Ковролин
| Наименование товара | Цвет | Производитель | Вес кв.м., гр. | Плотность, гр/кв.м. | Ширина, м | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коллекция Budget (основа - резина) | ||||||
| 9820 | Антрацит | Нидерланды | 2050 | 425 | 4 | 5,06 € |
| 9825 | Серый | Нидерланды | 2050 | 425 | 4 | 5,06 € |
| 9830 | Красный | Нидерланды | 2050 | 425 | 4 | 5,06 € |
| 9840 | Голубой | Нидерланды | 2050 | 425 | 4 | 5,06 € |
| 9850 | Зелёный | Нидерланды | 2050 | 425 | 4 | 5,06 € |
| 9880 | Коричневый | Нидерланды | 2050 | 425 | 4 | 5,06 € |
| Коллекция MIAMI (основа - резина) | ||||||
| 4915 | Бежевый | Нидерланды | 930 | 450 | 4 | 5,27 € |
| 4920 | Антрацит | Нидерланды | 930 | 450 | 4 | 5,27 € |
| 4925 | Серый | Нидерланды | 930 | 450 | 4 | 5,27 € |
| 4940 | Голубой | Нидерланды | 930 | 450 | 4 | 5,27 € |
| 4943 | Серо-голубой | Нидерланды | 930 | 450 | 4 | 5,27 € |
| 4950 | Зелёный | Нидерланды | 930 | 450 | 4 | 5,27 € |
| 4960 | Бордо | Нидерланды | 930 | 450 | 4 | 5,27 € |
| Выставочный ковролин "OROTEX" (основа - иглопробивной, на латексной основе) | ||||||
| 0100 HiT | Белый | Бельгия | 300 | 280 | 2,02 | 101,25 руб. |
| 0400 HiT | Ярко Желтый | Бельгия | 300 | 280 | 2,02 | 101,25 руб. |
| 0452 HiT | Розовый | Бельгия | 300 | 280 | 2,02 | 101,25 руб. |
| 0454 HiT | Оранжевый | Бельгия | 300 | 280 | 2,02 | 101,25 руб. |
| 0503 HiT | Фиолетовый | Бельгия | 300 | 280 | 2,02 | 101,25 руб. |
| 0509 HiT | Лиловый | Бельгия | 300 | 280 | 2,02 | 101,25 руб. |
| 208 Sintra | Мел. Беж | Бельгия | 300 | 280 | 2 | 101,25 руб. |
| 219 Sintra | Сахара | Бельгия | 300 | 280 | 2 | 101,25 руб. |
| 303 Sintra | Коньяк | Бельгия | 300 | 280 | 2 | 101,25 руб. |
| 602 Sintra | Темно Зеленый | Бельгия | 300 | 280 | 2 | 101,25 руб. |
| 603 Sintra | Ярко Зеленый | Бельгия | 300 | 280 | 2 | 101,25 руб. |
| 616 Sintra | Трава Зеленая | Бельгия | 300 | 280 | 2 | 101,25 руб. |
| 711 Sintra | Ярко Красный | Бельгия | 300 | 280 | 2 | 101,25 руб. |
| 812 Sintra | Ярко Синий | Бельгия | 300 | 280 | 2 | 101,25 руб. |
| 820 Sintra | Кислотно синий | Бельгия | 300 | 280 | 2 | 101,25 руб. |
| 821 Sintra | Синий | Бельгия | 300 | 280 | 2 | 101,25 руб. |
| 831 Sintra | Голубая Лагуна | Бельгия | 300 | 280 | 2 | 101,25 руб. |
| 906 Sintra | Серый | Бельгия | 300 | 280 | 2 | 101,25 руб. |
| 909 Sintra | Шанель | Бельгия | 300 | 280 | 2 | 101,25 руб. |
| 917 Sintra | Мел. Антрацит | Бельгия | 300 | 280 | 2 | 101,25 руб. |
| 955 Sintra | Черный | Бельгия | 300 | 280 | 2 | 101,25 руб. |
.
