Линолеум
| Наименование товара | Толщина, мм | Толщина защитного слоя, мм | Ширина рулона, мм | Ед. изм. | Мин. ед. отгрузки | Длина рулона, п.м. | Вес кв.м./кг | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Линолеум бытовой Область применения: жилые комнаты, спальни, гостиные, столовые и детские комнаты,кухни, коридоры, прихожие… |
||||||||
| Лентекс (Польша) | ||||||||
| Bonus Quattro (Бонус Кватро) | 1,3 | 0,15 | 1.5 - 2 - 3 - 3.5 - 4 | кв.м. | 1 рулон | 30 - 40 | 1,3 | 4,86 € |
| Bonus Quattro (Бонус Кватро) | 1,3 | 0,15 | 2,5 | кв.м. | 1 рулон | 30 - 40 | 1,3 | 4,87 € |
| Maxima EKO (Максима ЕКО) | 2,5 | 0,2 | 1.5 - 2 - 3 - 3.5 - 4 | кв.м. | 1 рулон | 25 | 1,72 | 5,67 € |
| Maxima EKO (Максима ЕКО) | 2,5 | 0,2 | 2,5 | кв.м. | 1 рулон | 25 | 1,72 | 6,12 € |
| Maxima Quattro (Максима Кватро) | 3 | 0,2 | 1.5 - 2 - 3 - 3.5 - 4 | кв.м. | 1 рулон | 25 - 35 | 1,95 | 6,26 € |
| Maxima Quattro (Максима Кватро) | 3 | 0,2 | 2,5 | кв.м. | 1 рулон | 25 - 35 | 1,95 | 6,74 € |
| Walor Plus (Валор Плюс) | 2 | 0,25 | 3 - 4 | кв.м. | 1 рулон | 25 - 40 | 2 | 6,28 € |
| Грабопласт (Венгрия) | ||||||||
| Terrana 16/S (Террана 16/S) | 1,6 | 0,15 | 3 - 3.5 - 4 | кв.м. | 1 рулон | 30 | 1,3 | 4,39 € |
| Terrana 22 (Террана 22) | 2,2 | 0,15 | 3 - 4 | кв.м. | 1 рулон | 25 | 1,65 | 4,46 € |
| Terrana 01 ECO (Террана 01 ECO) | 2,9 | 0,15 | 2,5 | кв.м. | 1 рулон | 25 | 1,74 | 5,27 € |
| Terrana 01 ECO (Террана 01 ECO) | 2,9 | 0,15 | 3 - 4 | кв.м. | 1 рулон | 25 | 1,74 | 4,86 € |
| Terrana 01 ECO (Террана 01 ECO) | 2,9 | 0,15 | 3,5 | кв.м. | 1 рулон | 25 | 1,74 | 5,00 € |
| Ютекс (Словения) | ||||||||
| LINA (ЛИНА) | 1 | 0,15 | 3 - 3,5 - 4 | кв.м. | 1 рулон | 18 - 40 | 0,95 | 3,87 € |
| DYNAMIC (ДИНАМИК) | 1,3 | 0,15 | 2 -3 - 4 | кв.м. | 1 рулон | 18 - 35 | 1,19 | 4,73 € |
| DYNAMIC (ДИНАМИК) | 1,3 | 0,15 | 3.5 | кв.м. | 1 рулон | 18 - 35 | 1,19 | 4,89 € |
| DYNAMIC (ДИНАМИК) | 1,3 | 0,15 | 2.5 | кв.м. | 1 рулон | 18 - 35 | 1,19 | 5,00 € |
| BRILLIANT (БРИЛЛИАНТ) | 2,5 | 0,15 | 2 -3 - 4 | кв.м. | 1 рулон | 18 - 25 | 1,55 | 6,64 € |
| BRILLIANT (БРИЛЛИАНТ) | 2,5 | 0,15 | 3.5 | кв.м. | 1 рулон | 18 - 25 | 1,55 | 6,82 € |
| BRILLIANT (БРИЛЛИАНТ) | 2,5 | 0,15 | 2.5 | кв.м. | 1 рулон | 18 - 25 | 1,55 | 6,94 € |
| Линолеум повышенной износостойкости (полукоммерческий) Область применения: служебные и общественные помещения с умеренной и высокой степенью проходимости… |
||||||||
| Лентекс (Польша) | ||||||||
| ORION (ОРИОН) | 2,2 | 0,5 | 2 -3 - 4 | кв.м. | 1 рулон | 20 - 30 | 2,1 | 7,43 € |
| ORION AgBIO (Антибактериальный) | 2,2 | 0,5 | 2 -3 - 4 | кв.м. | 1 рулон | 20 - 30 | 2,1 | 7,43 € |
| ORION CHIPS (ОРИОН ЧИПС) | 2,2 | 0,55 | 2 -3 - 4 | кв.м. | 1 рулон | 20 - 30 | 2,1 | 8,51 € |
| Ютекс (Словения) | ||||||||
| STRONG (СТРОНГ) | 2,4 | 0,6 | 2 -3 - 4 | кв.м. | 1 рулон | 20 - 25 | 2,1 | 8,57 € |
| MAGIG(МЕЙДЖИК) | 2,2 | 0,4 | 3 -4 | кв.м. | 1 рулон | 18 - 27 | 1,9 | 8,84 € |
| MAGIG(МЕЙДЖИК) | 2,2 | 0,4 | 3,5 | кв.м. | 1 рулон | 18 - 27 | 1,9 | 9,11 € |
| Грабопласт (Венгрия) | ||||||||
| CHIPS ASTRAL (ЧИПС АСТРАЛ) | 2,0 | 0,4 | 2 -3 - 4 | кв.м. | 1 рулон | 18 - 25 | 2,02 | 7,22 € |
| TOP EXTRA (ТОП ЭКСТРА) | 2,4 | 0,55 | 2 -3 - 4 | кв.м. | 1 рулон | 18 - 25 | 2,1 | 7,29 € |
| Линолеум износостойкий для общественных помещений (коммерческий) Область применения: любые служебные и общественные помещения с высокой степенью проходимости… |
||||||||
| Лентекс (Польша) | ||||||||
| FLEXAR (ФЛЕКСАР) | 2 | 0,7 | 2 - 4 | кв.м. | 1 рулон | 20 | 2,8 | 10,65 € |
| Ютекс (Словения) | ||||||||
| MEGA (МЕГА) | 2 | 0,8 | 3 - 4 | кв.м. | 1 рулон | 17-22 | 2,8 | 11,68 € |
| Линолеум спортивный Область применения: спортивные залы, фитнесс центры, спортивные сооружения… |
||||||||
| Лентекс (Польша) | ||||||||
| LENTEX SPORT (ЛЕНТЕКС СПОРТ) | 4 | 0,5 | 2 | кв.м. | 1 рулон | 15 | 4,5 | 16,88 € |
| LENTEX SPORT (ЛЕНТЕКС СПОРТ) | 6 | 0,7 | 2 | кв.м. | 1 рулон | 15 | 5,5 | 22,28 € |
| Шнур для сварки линолеума | 4,5 | шт. | 1 бобина | 50 | 2 кг | 33,75 € | ||
| Линолеум транспортный (антискользящий) Область применения: любые помещения с высокими степенями нагрузки, общественный транспорт, вокзалы, аэропорты…. |
||||||||
| Грабопласт (Венгрия) | ||||||||
| GRABIOL STOP JSC | 2,5 | 0,9 | 1.4 - 2.0 | кв.м. | 1 рулон | 10 - 20 | 3,3 | 16,2 € |
| GRABIOL STOP JSC 25 | 2,5 | 0,9 | 1.4 - 2.0 | кв.м. | 1 рулон | 10 - 20 | 2,75 | 16,2 € |
| GRABIOL STOP COLOR 20 | 2 | 0,9 | 1.4 - 2.0 | кв.м. | 1 рулон | 10 - 20 | 2,5 | 16,2 € |
| Шнур для сварки круглый | 4,5 | шт. | 1 бобина | 140 | 3 кг | 94,5 € | ||
| Шнур для сварки грибкообразный | 11 * 6 | шт. | 1 бобина | 50 | 2 кг | 40,5 € | ||
.
